

- Inici
- Llar del Dia del Treball
- Sobre
- Celebracions
- Història
- Targetes de felicitació
- Cavallers del Treball
- Moviments del Dia del Treball
- Nivell salarial mínim
- Activitats
- Activitats de trencaclosques
- Regals personalitzats
- Qüestionari
- Idees d’artesania
- Idees de jocs
- Principals destinacions
- Especial
- Campament
- Pescant
- Barbacoa
- Fons de pantalla
- Screensavers
- Consulteu aquesta pàgina
- Poseu-vos en contacte amb nosaltres
A la taula següent es detallen les taxes de salari mínim per a l'any 2013. Aneu a la consulta i comproveu quin és el nivell de salari mínim del vostre estat i compareu-lo amb el vostre. A continuació, comproveu vosaltres mateixos quin és el vostre salari actual i si se us paga segons les normes. També podeu referir aquesta pàgina als vostres companys i amics fent clic aquí perquè puguin conscienciar-se sobre el salari mínim actual.
Nivells salarials mínims
Jurisdicció | Nivell | |
federal | $ 5.85 | La Llei de normes laborals justes fixa el salari mínim federal en 5,85 dòlars per hora. La Llei de salari mínim just de 2007, signada en llei el 25 de maig de 2007, augmentarà el salari mínim en dos anys:
|
Alabama | Cap | S’aplica el mínim federal |
Alaska | $ 7.15 | |
Arizona | $ 6.75 | Des de l'1 de gener de 2007 d'acord amb la Proposició 202. d'Arizona. Aquesta taxa s'ajustarà automàticament anualment en funció de l'índex de preus al consum dels EUA. Tanmateix, tal com van trobar els empleats dels estudiants universitaris, aquest augment de la taxa NO va afectar els treballadors estudiants en llocs com biblioteques i cafeteries, ja que aquestes places són assignades per universitats, que són entitats públiques / federals. |
Arkansas | $ 6.25 | |
Califòrnia | $ 7.50 | Augmentant a 8,00 dòlars l'1 de gener de 2008. San Francisco, 9,14 dòlars a partir de l'1 de gener de 2007. |
Colorado | $ 6.85 | Aquesta tarifa s’ajustarà automàticament anualment segons l’índex de preus al consum dels EUA. |
Connecticut | $ 7.65 | |
Delaware | $ 6.65 | Augmentant a 7,15 dòlars l'1 de gener de 2008 i després a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009 |
Districte de Columbia | $ 7.00 | Aquesta taxa s’estableix automàticament en 1 dòlar per sobre del salari mínim federal si la taxa del districte de Columbia és més baixa. |
Florida | $ 6.67 | Pujades amb la inflació. En vigor des del gener del 2007. |
Geòrgia | $ 5.15 | No està vinculat a la taxa federal. |
Hawaii | $ 7.25 | |
Idaho | $ 5.85 | |
Illinois | $ 7.50 | El salari mínim actual dels empleats menors de 18 anys és de 7,00 dòlars. |
Indiana | $ 5.85 | |
Iowa | $ 6.20 | Augmentant a 7,25 dòlars l’1 de gener de 2008 |
Kansas | $ 2.65 | Els empleats que no estan coberts per la Llei de normes laborals federals justes estan subjectes a les lleis sobre salari mínim de Kansas. |
Kentucky | $ 5.85 | Augmentant a 6,55 dòlars l'1 de juliol de 2008 i després a 7,25 dòlars l'1 de juliol de 2009. |
Louisiana | Cap | S’aplica el mínim federal |
Maine | $ 6.75 | Augmentant a 7,00 dòlars l’1 d’octubre de 2007 i després a 7,2 dòlars 5 el 24 de juliol de 2009. |
Maryland | $ 6.15 | El salari mínim se substitueix automàticament pel tipus de salari mínim federal si és superior al salari mínim estatal. |
Massachusetts | $ 7.50 | (2,63 dòlars per als empleats de serveis (propina), 1,60 dòlars per als empleats agrícoles la legislatura va aprovar augmentar a 8 dòlars efectius l'1 de gener de 2008) |
Michigan | $ 7.15 | (2,65 dòlars per als empleats de servei (propina), augmentant a 7,40 dòlars l'1 de juliol de 2008, als menors de 16 a 17 anys se'ls pot cobrar el 85% del salari mínim per hora. Salari de formació per a nous empleats de 16 a 19 anys de 4,25 dòlars per hora durant els primers 90 dies d’ocupació |
Minnesota | $ 6.15 | 5,25 dòlars per a un empresari petit (empresa amb rebuts anuals inferiors a 625.000 dòlars) |
Mississipí | Cap | S’aplica el mínim federal |
Missouri | $ 6.50 | Aquesta tarifa s’ajustarà automàticament anualment en funció de l’índex de preus al consum dels Estats Units a partir de l’1 de gener de 2008 i cada 1 de gener posterior. |
Montana | $ 6.15 | Aquesta tarifa s’ajustarà automàticament anualment segons l’índex de preus al consum dels EUA. Els ingressos propers no es poden aplicar com a compensació de la taxa salarial d’un empleat. El salari mínim és de 4 dòlars per hora per a empreses amb menys de 110.000 dòlars en vendes anuals. |
Nebraska | $ 5.85 | |
Nevada | $ 6.33 | El salari mínim per als empleats que rebin beneficis mèdics qualificats dels seus empresaris serà de 5,30 dòlars per hora i el salari mínim per als empleats que no rebin prestacions mèdiques serà de 6,33 dòlars per hora. |
Nova Hampshire | $ 5.85 | Augmentant a 6,50 dòlars l'1 de setembre de 2007, i després a 7,25 dòlars l'any després. El salari mínim se substitueix automàticament pel tipus de salari mínim federal si és superior al salari mínim estatal. |
Nova Jersey | $ 7.15 | Augmenta a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009. |
Nou Mèxic | $ 5.15 | Augmentant a 6,50 dòlars l'1 de gener de 2008 i després a 7,5 0 dòlars l'1 de gener de 2009. No està relacionat amb la taxa federal. |
Nova York | $ 7.15 | Nova York també té un mínim per a empleats exempts de 536,10 $ / setmana a partir de l'1 de gener de 2007 i augmenta a 7,25 $ el 24 de juliol de 2009. |
Carolina del Nord | $ 6.15 | Augmentant a 6,55 dòlars el 24 de juliol de 2008 i després a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009. |
Dakota del Nord | $ 5.85 | Augmentant a 6,55 dòlars el 24 de juliol de 2008 i després a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009. |
Ohio | $ 6.85 | Aquesta tarifa s’ajustarà automàticament anualment segons l’índex de preus al consum dels EUA. |
Oklahoma | $ 5.85 | El salari mínim federal utilitzat com a referència no inclou quantitats reals escrites en dret. 2,00 dòlars per al treball no cobert pel salari mínim federal Estatuts OK 40-197.5 |
Oregon | $ 7.80 | Pujades amb la inflació. |
Pennsilvània | $ 7.15 | Augmenta a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009 |
Rhode Island | $ 7.40 | |
Carolina del Sud | Cap | S’aplica el mínim federal |
Dakota del Sud | $ 5.85 | Augmentant a 6,55 dòlars el 24 de juliol de 2008 i després a 7,25 dòlars el 24 de juliol de 2009. |
Tennessee | Cap | S’aplica el mínim federal |
Texas | $ 5.85 | El salari mínim federal utilitzat com a referència no inclou quantitats reals escrites en dret. |
Utah | $ 5.15 | El salari mínim federal utilitzat com a referència després de l'acció legislativa no té quantitats reals escrites a la llei. La taxa de 5,85 dòlars entrarà en vigor el 8 de setembre de 2007. |
Vermont | $ 7.53 | Pujades amb la inflació. |
Virgínia | $ 5.85 | El salari mínim federal utilitzat com a referència no inclou quantitats reals escrites en dret. |
Washington | $ 7.93 | A partir de l'1 de gener de 2007, amb futurs augments relacionats amb la inflació, segons el codi revisat de Washington Sec. 49.46.020 |
Virginia Occidental | $ 6.55 | S’incrementa a 7,25 dòlars a partir de l’1 / 7/08. |
Wisconsin | $ 6.50 | |
Wyoming | $ 5.15 | No està vinculat a la taxa federal. |
Territorial | Tarifes | |
Samoa Americana | $ 2.68- $ 4.09 | Varia per indústria |
Guam | $ 5.85 | |
Illa Marianna del Nord | $ 3.55 | A partir del 23 de juliol de 2007 |
port Ric | $ 3.61- $ 5.15 | Varia per indústria |
Illes Verges dels Estats Units | $ 6.15 | Excepte les empreses amb ingressos bruts anuals inferiors a 150.000 dòlars i 4,30 dòlars (a la pràctica, les Illes Verges adopten la tarifa federal per hora) |






dia de Sant Valentí
Cotitzacions d’amor i cura amb imatges per Whatsapp, Facebook i Pinterest
Definició de cites
Problemes de relació i solucions
Busqueu alguna cosa? Cerca a Google:
- INICI
- Tornar a casa del Dia del Treball
- Festivals de tot l'any
- Consulteu aquesta pàgina
- Enllaça amb nosaltres
- Comentaris